La selección de Uruguay ha hecho historia y por primera vez sube al podio de la clasificación Mundial de la FIFA, al tercer lugar, tras España, que sigue de líder, y Alemania, que gana un puesto en detrimento de Holanda, que sale de las tres primeras posiciones. Brasil pierde un escaño y ahora es quinto, mientras que Argentina pierde dos y baja hasta la décima plaza. Chile, que gana un puesto, es la cuarta de las selecciones iberoamericanas alcanzando la decimotercera plaza, mientras que México asciende dos y es ahora la vigésima en la clasificación mundial.
El Salvador sube nueve puestos y se hace un hueco entre los cincuenta primeros (49).
La próxima Clasificación Mundial de la FIFA se publicará el 9 de mayo de 2012.
Clasificación (entre paréntesis clasificación en el mes anterior)
.1. España 1442 Puntos (1)
.2. Alemania 1345 (3)
.3. Uruguay 1309 (4)
.4. Holanda 1207 (2)
.5. Portugal 1190 (7)
.6. Brasil 1165 (5)
.7. Inglaterra 1132 (6)
.8. Croacia 1114 (10)
.9. Dinamarca 1069 (11)
10. Argentina 1066 (8)
11. Rusia 1049 (12)
12. Italia 1041 (9)
13. Chile 967 (14)
14. Grecia 961 (13)
15. Costa de Marfil 951 (15)
16. Francia 938 (16)
17. Suecia 931 (17)
18. Suiza 891 (18)
18. Rep. de Irlanda 891 (19)
20. México 868 (22)
Sé el primero en comentar